ANTALYA SON DURUM
BÜYÜKŞEHİR
Toplam Sandık | : | 6.050 |
Toplam Seçmen | : | 1.925.935 |
Açılan Sandık | : | 965 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 15,95 |
Kullanılan Oy | : | 230.178 |
Geçerli Oy | : | 225.632 |
Katılım Oranı | : | % 77,37 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | MUHİTTİN BÖCEK | % 46,34 | 104.552 |
AK PARTİ | HAKAN TÜTÜNCÜ | % 42,57 | 96.043 |
DİĞER | % 3,7 | 8.351 | |
İYİ PARTİ | NESRİN ÜNAL | % 2,42 | 5.457 |
DEM PARTİ | KEMAL BÜLBÜL | % 2,41 | 5.425 |
DP | HASAN HÜSEYİN ATAŞOĞLU | % 0,66 | 1.497 |
ZAFER PARTİSİ | OĞUZ ERSÖZ | % 0,66 | 1.496 |
YENİDEN REFAH | ÜMİT ÖZKURT | % 0,61 | 1.376 |
SAADET | ERSAN BİLGİN | % 0,17 | 392 |
BTP | MEHMET İLTEBER BAHADIR | % 0,08 | 189 |
DSP | HAKAN ŞAKLAR | % 0,06 | 134 |
TKP | NAZLI ECE MUTLU | % 0,06 | 133 |
EMEP | ELİF BİLEN TAŞ | % 0,05 | 117 |
DEVA PARTİSİ | KIVANÇ ÇETİNKAYA | % 0,04 | 94 |
HÜDA PAR | ABDULBAKİ ÖZDEMİR | % 0,03 | 76 |
HAK-PAR | SULTAN BAYRAM | % 0,03 | 54 |
VATAN PARTİSİ | SERDAR ÜSKÜPLÜ | % 0,02 | 44 |
BAĞIMSIZ | SEDA KUL | % 0,02 | 42 |
AP | OSMAN KOÇ | % 0,02 | 40 |
AB PARTİ | AYHAN UZUN | % 0,01 | 31 |
MİLLET | SADETTİN GÜNDÜZ | % 0,01 | 26 |
MİLLİ YOL | MEVLÜT YAKIŞIKLI | % 0,01 | 20 |
TKH | NİMET ÇAKILKAYA | % 0,01 | 19 |
BAĞIMSIZ | EMİNE BÜYÜKNOHUTÇU | % 0,01 | 11 |
BAĞIMSIZ | ALİ İHSAN YILDIRIM | % 0 | 7 |
BAĞIMSIZ | ALİ SONGÜL | % 0 | 4 |
BAĞIMSIZ | OSMAN TURGUT | % 0 | 2 |
AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 29,69 |
Katılım Oranı | : | % 72,02 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | İBRAHİM ÖZKAN | % 49,06 | 1.019 |
CHP | İLKAY AKCA | % 47,81 | 993 |
İYİ PARTİ | ALİ KARTAL | % 1,25 | 26 |
MEMLEKET | MUSTAFA KAVASOĞLU | % 0,67 | 14 |
YENİDEN REFAH | TUFAN MEYUK | % 0,43 | 9 |
DİĞER | % 0,24 | 5 | |
SAADET | TAHSİN ARSLAN | % 0,19 | 4 |
ZAFER PARTİSİ | CEMİL ZINGAL | % 0,15 | 3 |
BTP | ESMAGÜL TAŞPINAR | % 0,1 | 2 |
DSP | BERKE ERTEM | % 0,05 | 1 |
DP | FATİH ÖZTÜRK | % 0,05 | 1 |
AKSU
Açılan Sandık Oranı | : | % 1,66 |
Katılım Oranı | : | % 70,57 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | İSA YILDIRIM | % 64,91 | 394 |
AK PARTİ | DURMUŞ KAAN ŞAHİN | % 28,67 | 174 |
İYİ PARTİ | DENİZ KARATAŞ | % 2,31 | 14 |
DEM PARTİ | REZZAN ÇELİK | % 1,81 | 11 |
ZAFER PARTİSİ | NAİM UYGUN | % 1,32 | 8 |
YENİDEN REFAH | CEMAL KAMAR | % 0,82 | 5 |
VATAN PARTİSİ | TURABİ AKYÜREK | % 0,16 | 1 |
ALANYA
Açılan Sandık Oranı | : | % 2,01 |
Katılım Oranı | : | % 73,61 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | OSMAN TARIK ÖZÇELİK | % 48,89 | 1.368 |
MHP | ADEM MURAT YÜCEL | % 28,27 | 791 |
İYİ PARTİ | MEHMET ŞAHİN | % 19,3 | 540 |
BÜYÜK BİRLİK | İLHAN CEYLAN | % 0,86 | 24 |
ZAFER PARTİSİ | TAHSİN BİNER | % 0,75 | 21 |
DEM PARTİ | MEHMET ŞİRİN FİLİZ | % 0,68 | 19 |
YENİDEN REFAH | ENES NERGİZ | % 0,39 | 11 |
DİĞER | % 0,25 | 7 | |
AP | HAYDAR YILDIZ | % 0,18 | 5 |
GELECEK PARTİSİ | MEVLÜT DEMİR | % 0,14 | 4 |
TKP | CANEL DURAK | % 0,11 | 3 |
BTP | ORHAN DALLI | % 0,07 | 2 |
TİP | HÜLYA ARGA | % 0,04 | 1 |
DEVA PARTİSİ | CEM SAK | % 0,04 | 1 |
BAĞIMSIZ | ADNAN CELİLOĞLU | % 0,03 | 1 |
DEMRE
Açılan Sandık Oranı | : | % 0 |
Katılım Oranı | : | % 0 |
DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı | : | % 6,84 |
Katılım Oranı | : | % 83,37 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | BEKİR KIVRIM | % 47,29 | 1.517 |
CHP | MENDERES DAL | % 40,24 | 1.291 |
İYİ PARTİ | EMRE AFACAN | % 5,39 | 173 |
DİĞER | % 3,21 | 103 | |
YENİDEN REFAH | MESUT HEKİMOĞLU | % 1,78 | 57 |
DEM PARTİ | CAVİT DAĞ | % 1,46 | 47 |
ZAFER PARTİSİ | BUĞRA HAN ALPALTAŞ | % 0,41 | 13 |
SAADET | METİN KANDEMİR | % 0,16 | 5 |
EMEP | TUGAY ÖZTÜRK | % 0,03 | 1 |
VATAN PARTİSİ | YAŞAR JALE YATBAZ | % 0,03 | 1 |
ELMALI
Açılan Sandık Oranı | : | % 8,33 |
Katılım Oranı | : | % 88,40 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | HALİL ÖZTÜRK | % 48,45 | 719 |
AK PARTİ | ALİ GÖKCE | % 46,02 | 683 |
İYİ PARTİ | MEHMET ÇETİN | % 3,98 | 59 |
YENİDEN REFAH | MUSTAFA ÇOMAK | % 0,4 | 6 |
GELECEK PARTİSİ | MUSTAFA ŞEKER | % 0,34 | 5 |
DP | YUNUS EMRE ALKAYA | % 0,34 | 5 |
SAADET | HALİL ŞAHİN | % 0,27 | 4 |
DEM PARTİ | ABDULLAH KESER | % 0,2 | 3 |
FİNİKE
Açılan Sandık Oranı | : | % 2,38 |
Katılım Oranı | : | % 74,49 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | MUSTAFA GEYİKÇİ | % 48,57 | 238 |
MHP | CENK ŞİMŞEK | % 30,41 | 149 |
DP | KAAN OSMAN SARIOĞLU | % 6,12 | 30 |
SAADET | SELÇUK OKUR | % 5,72 | 28 |
İYİ PARTİ | MEHMET DÜLGEROĞLU | % 4,9 | 24 |
ZAFER PARTİSİ | OĞUZHAN GENÇ | % 1,43 | 7 |
DEM PARTİ | KAMİL DAĞ | % 0,82 | 4 |
YENİDEN REFAH | ŞERİFE ÇELİK | % 0,61 | 3 |
HÜDA PAR | CAFER GÜNDÜZ | % 0,61 | 3 |
MİLLİ YOL | MELİKE ÇİLENKER | % 0,41 | 2 |
BTP | İSMAİL TARKAN UYSUN | % 0,2 | 1 |
DEVA PARTİSİ | MEHMET SELÇUK SAZAK | % 0,2 | 1 |
GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı | : | % 5,48 |
Katılım Oranı | : | % 81,77 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | MEHMETALİ YILMAZ | % 52,33 | 820 |
MHP | MUSTAFA AKSOY | % 34,84 | 546 |
İYİ PARTİ | MEHMET YÜKSEL | % 9,25 | 145 |
DİĞER | % 1,6 | 25 | |
ZAFER PARTİSİ | OSMAN ERTÜRK | % 0,51 | 8 |
DEM PARTİ | MEDENİ KAYA | % 0,45 | 7 |
BAĞIMSIZ | HASAN ÜLKER | % 0,38 | 6 |
TİP | ÜMRAN ÇOLAKOĞLU UYGUN | % 0,26 | 4 |
YENİDEN REFAH | MURAT İNANÇ | % 0,19 | 3 |
BTP | HAYDAR YAYLA | % 0,07 | 1 |
DP | HASAN GÜVEN | % 0,06 | 1 |
VATAN PARTİSİ | FİKRET ÇALIŞKAN | % 0,06 | 1 |
GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı | : | % 5,71 |
Katılım Oranı | : | % 91,88 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | ALİ GÜLEN | % 80,31 | 208 |
CHP | NURETTİN SÖNMEZ | % 10,42 | 27 |
İYİ PARTİ | MEHMET ALİ GÜRSES | % 8,11 | 21 |
YENİDEN REFAH | ALİ RIZA KÖSE | % 0,77 | 2 |
DİĞER | % 0,39 | 1 |
İBRADI
Açılan Sandık Oranı | : | % 33,33 |
Katılım Oranı | : | % 100 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | HATİCE SEKMEN | % 59,93 | 368 |
CHP | SERKAN GEDİK | % 36,16 | 222 |
BAĞIMSIZ | SERKAN KÜÇÜKKURU | % 2,12 | 13 |
İYİ PARTİ | MUHARREM KAYA | % 1,63 | 10 |
BÜYÜK BİRLİK | YUSUF DOĞAROĞLU | % 0,16 | 1 |
KAŞ
Açılan Sandık Oranı | : | % 8,14 |
Katılım Oranı | : | % 87,84 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | EROL DEMİRHAN | % 52,65 | 1.360 |
AK PARTİ | MUTLU ULUTAŞ | % 43,83 | 1.132 |
İYİ PARTİ | İSMAİL GÖKÇE | % 0,85 | 22 |
TİP | HALİL GEÇELİ | % 0,62 | 16 |
DEM PARTİ | ATİLA ÇELİK | % 0,58 | 15 |
DİĞER | % 0,5 | 13 | |
ZAFER PARTİSİ | ALİ CAN KARAKUŞ | % 0,35 | 9 |
YENİDEN REFAH | AHMET OTLU | % 0,23 | 6 |
BTP | KEMAL KOYMAT | % 0,16 | 4 |
SAADET | HÜSEYİN AKAYOĞLU | % 0,15 | 4 |
HÜDA PAR | FARUK AKDENİZ | % 0,04 | 1 |
AB PARTİ | GÜLCAN İPEK | % 0,04 | 1 |
KEMER
Açılan Sandık Oranı | : | % 6,60 |
Katılım Oranı | : | % 79,68 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | NECATİ TOPALOĞLU | % 47,45 | 773 |
AK PARTİ | RAHMAN ŞEKER | % 38,98 | 635 |
İYİ PARTİ | MUSTAFA GÜL | % 7,98 | 130 |
DİĞER | % 3,38 | 55 | |
DEM PARTİ | DURSUN SATICI | % 1,11 | 18 |
DP | HALİT ÖZDEMİR | % 0,49 | 8 |
ZAFER PARTİSİ | MUSTAFA BEHİÇ KURTOĞLU | % 0,43 | 7 |
DSP | YUSUF ÜRAS | % 0,18 | 3 |
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı | : | % 0,85 |
Katılım Oranı | : | % 71,58 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | MESUT KOCAGÖZ | % 40,33 | 1.061 |
AK PARTİ | RIZA SÜMER | % 35,04 | 922 |
DİĞER | % 10,68 | 281 | |
DEM PARTİ | SELAMİ ÖZYAŞAR | % 10,38 | 273 |
İYİ PARTİ | AYKUT YILMAZ | % 1,52 | 40 |
YENİDEN REFAH | İBRAHİM ÖMER REYHAN | % 0,84 | 22 |
ZAFER PARTİSİ | BURAK ÇAĞRI YILMAZ | % 0,72 | 19 |
SAADET | MEHMET AKBURAK | % 0,26 | 7 |
BÜYÜK BİRLİK | SERVET UYLAŞ | % 0,15 | 4 |
HÜDA PAR | BERAAT İPEK | % 0,04 | 1 |
DEVA PARTİSİ | EMRE KARAŞİN | % 0,04 | 1 |
KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı | : | % 0,26 |
Katılım Oranı | : | % 68,22 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | CEM KOTAN | % 46,49 | 106 |
AK PARTİ | DURALİ KOLPAK | % 31,58 | 72 |
İYİ PARTİ | MERYEM GÖKAY BALKIÇ | % 10,53 | 24 |
DEM PARTİ | ALAETTİN GÜVEN | % 3,07 | 7 |
YENİDEN REFAH | EROL ALBAYRAK | % 2,63 | 6 |
MEMLEKET | ONUR DURUK | % 1,75 | 4 |
ZAFER PARTİSİ | NAZMİ ACAN | % 1,32 | 3 |
TİP | YUNUS BAŞARAN | % 1,31 | 3 |
BTP | HAYDAR HÜSEYİN ÖZCAN | % 0,88 | 2 |
DEVA PARTİSİ | ŞAFAK ÇELİK | % 0,44 | 1 |
KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 5,49 |
Katılım Oranı | : | % 80,71 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
MHP | SADIK ÖNAL | % 50,4 | 751 |
CHP | SANİYE CARAN | % 47,05 | 701 |
İYİ PARTİ | EMRE KÖKEN | % 1,48 | 22 |
SAADET | MEHMET İSLAMOĞLU | % 0,27 | 4 |
YENİDEN REFAH | AHMET HAKAN YUMAKOĞULLARI | % 0,13 | 2 |
ZAFER PARTİSİ | DERYA GÜNBATTI | % 0,13 | 2 |
HKP | HİKMET YİĞİT OLKUN | % 0,13 | 2 |
MİLLİ YOL | HACER BUYRUK | % 0,13 | 2 |
DEM PARTİ | REMZİ YILDIZ | % 0,07 | 1 |
BTP | MEHMET NAHİT TAŞPINAR | % 0,07 | 1 |
HÜDA PAR | ÖMER DAGAL | % 0,07 | 1 |
TİP | SEMRA YILMAZ | % 0,07 | 1 |
KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı | : | % 5,59 |
Katılım Oranı | : | % 88,26 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | HÜSEYİN ORHANTEKİN | % 42,62 | 1.106 |
DP | MESUT AVCIOĞLU | % 37,8 | 981 |
DİĞER | % 6,67 | 173 | |
CHP | MUSTAFA KÖLEOĞLU | % 6,47 | 168 |
İYİ PARTİ | KADİR ULUSOY | % 3,7 | 96 |
DEM PARTİ | HAYDAR ÇELİK | % 1,85 | 48 |
HÜDA PAR | MEHMET FUAT GÜRKANLAR | % 0,31 | 8 |
ZAFER PARTİSİ | HASAN YALÇIN | % 0,19 | 5 |
DSP | BEYHAN ÇAKIR ŞAKLAR | % 0,15 | 4 |
TİP | ALİ ALTINKAN | % 0,12 | 3 |
DEVA PARTİSİ | VEYSEL AKIN | % 0,08 | 2 |
YENİDEN REFAH | MUMİN BİRİNCİ | % 0,04 | 1 |
MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı | : | % 2,19 |
Katılım Oranı | : | % 72,55 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | NİYAZİ NEFİ KARA | % 47,74 | 1.340 |
AK PARTİ | SÜLEYMAN OKUDAN | % 40,86 | 1.147 |
BAĞIMSIZ | SEDAT MANAV | % 5,06 | 142 |
DİĞER | % 3,42 | 96 | |
İYİ PARTİ | MUSTAFA EROL | % 1,1 | 31 |
BTP | HÜSEYİN KOCAAKCA | % 0,82 | 23 |
ZAFER PARTİSİ | METİN DURKAYA | % 0,46 | 13 |
YENİDEN REFAH | FATMA SU | % 0,18 | 5 |
SAADET | İBRAHİM MASLAK | % 0,11 | 3 |
TKP | ELFİYE NARİN | % 0,07 | 2 |
HÜDA PAR | HÜSEYİN KISA | % 0,07 | 2 |
YTP | İBRAHİM KIR | % 0,04 | 1 |
AP | MUHAMMET İLBEĞİ | % 0,04 | 1 |
VATAN PARTİSİ | ALİ YÜKSER | % 0,03 | 1 |
MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı | : | % 0,44 |
Katılım Oranı | : | % 75,15 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ÜMİT UYSAL | % 61,98 | 631 |
AK PARTİ | ÖZDEMİR MANAVOĞLU | % 27,6 | 281 |
DEM PARTİ | ERHAN AKTI | % 2,85 | 29 |
DSP | ERTAN MORAL | % 2,65 | 27 |
DİĞER | % 2,36 | 24 | |
İYİ PARTİ | TURGUT BUCAK | % 1,67 | 17 |
YENİDEN REFAH | KASIM ARSLAN | % 0,69 | 7 |
BÜYÜK BİRLİK | MAHMUT TANRIKULU | % 0,1 | 1 |
TKP | HATİCE KIRAL GÜRKAN | % 0,1 | 1 |
SERİK
Açılan Sandık Oranı | : | % 4,80 |
Katılım Oranı | : | % 70,95 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | KADİR KUMBUL | % 44,67 | 1.573 |
AK PARTİ | VELİ VURAL | % 30,33 | 1.068 |
İYİ PARTİ | MEHMET HABALI | % 10,11 | 356 |
BÜYÜK BİRLİK | ENVER APUTKAN | % 5,96 | 210 |
DİĞER | % 3,04 | 107 | |
DEM PARTİ | TAYFUN YÜKSEL | % 2,27 | 80 |
YENİDEN REFAH | RAMAZAN ÇALIK | % 1,65 | 58 |
ZAFER PARTİSİ | OSMAN BURSA | % 0,91 | 32 |
DSP | ZEYNEP HAZAROĞLU | % 0,4 | 14 |
BAĞIMSIZ | OSMAN BÜLÜÇ | % 0,31 | 11 |
BTP | AZİZ GÜNYELİ | % 0,2 | 7 |
HÜDA PAR | HÜSEYİN TURHAN SERT | % 0,03 | 1 |
MİLLİ YOL | MEHMET ÇAYIR | % 0,03 | 1 |
TİP | AYŞEN BOZKURT | % 0,03 | 1 |
DEVA PARTİSİ | EMRAH DELEN | % 0,03 | 1 |
SAADET | ŞULE BÜBER | % 0,03 | 1 |